Zl Series Tumble Dryer
Technical parameters:
| Model | ZL-650A | ZL-470A | ZL-410A | 
| Rotary cage quantity | 6 sections | 4 sections | 2 sections | 
| Rotary cage speed | 10r/min | 12r/min | 12r/min | 
| Power supply | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 
| Fan capacity | 2500m3/h x6 | 1000 m3/h x 8 | 900 m3/h x 2 | 
| Fan power | 380V 320Wx6 | 220V 75W x 8 | 380V 120W x 2 | 
| Dimension | 4200 x 1060 x 1200mm | 3050x890x1000mm | 1700x770x865mm | 
| Net weight | 650kg | 500kg | 170kg | 
| Total power | 5.4kkw | 2.08kw | 1kw | 
 
    
     
 
      
      
      
     
        