Hj Series Gelatin Melting Tank
Technical parameters?
| Model | HJ-450B | HJ-150B | HJ-50B | 
| Efficiency volume | 450L | 150L | 50L | 
| Jacket layer hot water volume | 150L | 70L | 30L | 
| Motor power | 380V 50Hz 2.2kw | 380V 50Hz 1.1kw | 380V 50Hz | 
| Heating power | 220V 9kw | 220V 6kw |  | 
| Dimension | ?1200x2210mm | ?800x2180mm | ?800x550x1590mm | 
| Net weight | 1100kg | 450kg | 200kg | 
| Total power | 11.2kw | 7.1kw | 2.48kw | 
 
    
     
 
      
      
      
     
        